TQSF系列糧食去石機(jī)除了小麥、稻谷和玉米的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用外,還可用于燕麥、蕎麥、大麥、斯佩爾斯小麥和小米的特殊加工, 并成功應(yīng)用于釀酒、蒸餾和乙醇產(chǎn)品的生產(chǎn);能有效的分離諸如石子、玻璃和金屬等雜質(zhì),有效的降低雜質(zhì)異物等對(duì)下道生產(chǎn)工序設(shè)備的磨損。
型號(hào) | 產(chǎn)量 t/h |
主機(jī)動(dòng)力 kw |
吸風(fēng)量 m³/h |
風(fēng)壓 pa |
重量 kg |
尺寸 mm |
TQSF-63 | 2-3 | 0.25×2 | 4500 | <980 | 390 | 1580×840×1400 |
TQSF-80 | 4-6 | 0.25×2 | 6000 | <980 | 468 | 1800×1022×1650 |
TQSF-100 | 5-7 | 0.25×2 | 8000 | <980 | 910 | 2190×1200×1820 |
TQSF-125 | 7-9 | 0.25×2 | 10200 | <980 | 1280 | 2360×1400×2015 |
TQSF-150 | 9-11 | 0.37×2 | 12000 | <980 | 1680 | 2860×1700×2515 |
TQSX-120×2 | 6-8 | 0.3×2 | 10200 | <980 | 585 | 1650×1550×1780 |
TQSX-150×2 | 9-12 | 0.3×2 | 15500 | <980 | 800 | 1650×1837×1852 |
TQSX-180×2 | 17-21 | 0. 45×2 | 18500 |
<980 |
1000 | 1920×2090×1950 |
咨詢熱線
400-115-2118